Weboldal további részletei:Melegedő éghajlat | ||
Link azonosító (ID): | 109 | |
Link címsor: | Melegedő éghajlat | |
Kategória: | magyarorszag.wyw.hu |__magyarorszag.wyw.hu |__Éghajlat, időjárás | |
Link leírása: | A Földnek szinte minden pontján mérhető globális felmelegedés Magyarországon is érzékelteti hatását, a hazai XX. századi hőmérsékleti adatok ilyen irányba mutatnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Melegedett-e Magyarország éghajlata a XX. században? című vizsgálati anyagából. - Az utóbbi meleg évek hatására 0,5 - 0,8 Celsius fokkal melegedett Magyarország felszíni hőmérséklete - erősítette meg a felmérés eredményeit az MTI-nek Szalai Sándor, a meteorológiai szolgálat osztályvezetője, a kiadvány egyik szerzője. | |
URL cím: | http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_ite... | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2008-12-17 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://magyarorszag.wyw.hu/detail.php?id=109 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: | | Átlagolt érték: 0 | |
Linkre kattintás: | Eddig 21 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | greenfo.hu | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Magyarország - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |