Weboldal további részletei:Bódva | ||
Link azonosító (ID): | 702 | |
Link címsor: | Bódva | |
Kategória: | magyarorszag.wyw.hu |__magyarorszag.wyw.hu |__Vízrajz |__Folyók | |
Link leírása: | A Bódva folyó Szlovákiában, a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, Hidvégardónál lépi át a magyar határt; Szendrő és Edelény érintésével Boldva község után ömlik a Sajóba. Hossza: 110 km, melyből a magyar szakasz 56,1 km. A meder átlagos esése: 83,8 cm/km, azaz a magyarországi folyók közül a legmeredekebb. Szélessége: 8-14 méter. A víz átlagos sebessége: 2-4 km/óra, mélysége: 0,5-1 méter. Árvízi vízhozama: 80,0 m³/sec. | |
URL cím: | http://hu.wikipedia.org/wiki/Bódva | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2008-12-31 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://magyarorszag.wyw.hu/detail.php?id=702 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: |![]() | |
Linkre kattintás: | Eddig 114 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | hu.wikipedia.org | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Magyarország - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |