Weboldal további részletei:Balaton vízrajza | ||
| Link azonosító (ID): | 732 | |
| Link címsor: | Balaton vízrajza | |
| Kategória: | magyarorszag.wyw.hu |__magyarorszag.wyw.hu |__Vízrajz | |
| Link leírása: | A Balaton Közép- és Nyugat-Európa legnagyobb sekély tava, amely hazánk nyugati részén, a Dunántúli-középhegység DK-i lábánál található. Földtörténeti keletkezését tekintve viszonylag "fiatal képződménynek” számít, kora 18-22 ezer évre becsülhető. | |
| URL cím: | http://www.balatonihajok.hu/e_balaton... | |
| Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2008-12-31 | |
| Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://magyarorszag.wyw.hu/detail.php?id=732 | |
| Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: | | Átlagolt érték: 0 | |
| Linkre kattintás: | Eddig 97 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
| További információk: | balatonihajok.hu | |
| Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Magyarország - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! | ||